湖北省2015年高考艺考美术类统考总分为300分,统考成绩一分一段表显示,250分以上(包括250分)的考生有185人,230分以上的考生有1636人,230分以上属于高分段。2015年美术统考高分段人数与2014年相差无几。在美术统考生人数降幅较大的情况下,250分以上的考生比2014年仅少17人左右,230分以上的考生比2014年仅少27人,高分段考生人数降幅不大。
分 数 | 人 数 | 累计人数 |
250分及以上 | 185 | 185 |
249 | 34 | 219 |
248 | 58 | 277 |
247 | 43 | 320 |
246 | 27 | 347 |
245 | 26 | 373 |
244 | 52 | 425 |
243 | 77 | 502 |
242 | 57 | 559 |
241 | 40 | 599 |
240 | 36 | 635 |
239 | 83 | 718 |
238 | 129 | 847 |
237 | 94 | 941 |
236 | 44 | 985 |
235 | 58 | 1043 |
234 | 134 | 1177 |
233 | 190 | 1367 |
232 | 124 | 1491 |
231 | 49 | 1540 |
230 | 96 | 1636 |
229 | 214 | 1850 |
228 | 240 | 2090 |
227 | 149 | 2239 |
226 | 55 | 2294 |
225 | 130 | 2424 |
224 | 296 | 2720 |
223 | 331 | 3051 |
222 | 184 | 3235 |
221 | 79 | 3314 |
220 | 151 | 3465 |
219 | 390 | 3855 |
218 | 432 | 4287 |
217 | 218 | 4505 |
216 | 91 | 4596 |
215 | 207 | 4803 |
214 | 480 | 5283 |
213 | 518 | 5801 |
212 | 258 | 6059 |
211 | 102 | 6161 |
210 | 219 | 6380 |
209 | 553 | 6933 |
208 | 579 | 7512 |
207 | 332 | 7844 |
206 | 85 | 7929 |
205 | 234 | 8163 |
204 | 577 | 8740 |
203 | 652 | 9392 |
202 | 383 | 9775 |
201 | 115 | 9890 |
200 | 239 | 10129 |
199 | 675 | 10804 |
198 | 773 | 11577 |
197 | 412 | 11989 |
196 | 142 | 12131 |
195 | 203 | 12334 |
194 | 628 | 12962 |
193 | 750 | 13712 |
192 | 437 | 14149 |
191 | 115 | 14264 |
190 | 148 | 14412 |
189 | 499 | 14911 |
188 | 681 | 15592 |
187 | 421 | 16013 |
186 | 114 | 16127 |
185 | 140 | 16267 |
184 | 448 | 16715 |
183 | 664 | 17379 |
182 | 404 | 17783 |
181 | 126 | 17909 |
180 | 99 | 18008 |
179 | 325 | 18333 |
178 | 471 | 18804 |
177 | 351 | 19155 |
176 | 98 | 19253 |
175 | 69 | 19322 |
174 | 229 | 19551 |
173 | 398 | 19949 |
172 | 234 | 20183 |
171 | 60 | 20243 |
170 | 41 | 20284 |
169 | 157 | 20441 |
168 | 301 | 20742 |
167 | 169 | 20911 |
166 | 47 | 20958 |
165 | 36 | 20994 |
164 | 118 | 21112 |
163 | 194 | 21306 |
162 | 109 | 21415 |
161 | 20 | 21435 |
160 | 17 | 21452 |
159 | 63 | 21515 |
158 | 96 | 21611 |
157 | 60 | 21671 |
156 | 16 | 21687 |
155 | 6 | 21693 |
154 | 15 | 21708 |
153 | 45 | 21753 |
152 | 40 | 21793 |
151 | 13 | 21806 |
150 | 6 | 21812 |
149 | 7 | 21819 |
148 | 10 | 21829 |
147 | 22 | 21851 |
146 | 12 | 21863 |
145 | 6 | 21869 |
144 | 4 | 21873 |
143 | 2 | 21875 |
142 | 13 | 21888 |
141 | 8 | 21896 |
140 | 4 | 21900 |
139 | 3 | 21903 |
138 | 6 | 21909 |
137 | 6 | 21915 |
136 | 7 | 21922 |
135 | 11 | 21933 |
134 | 2 | 21935 |
133 | 1 | 21936 |
132 | 2 | 21938 |
131 | 4 | 21942 |
130 | 4 | 21946 |
129 | 6 | 21952 |
128 | 5 | 21957 |
127 | 3 | 21960 |
126 | 2 | 21962 |
125 | 8 | 21970 |
124 | 3 | 21973 |
123 | 3 | 21976 |
122 | 3 | 21979 |
121 | 1 | 21980 |
120 | 1 | 21981 |
119 | 2 | 21983 |
118 | 3 | 21986 |
117 | 1 | 21987 |
116 | 1 | 21988 |
115 | 1 | 21989 |
114 | 3 | 21992 |
113 | 2 | 21994 |
112 | 2 | 21996 |
111 | 1 | 21997 |
110 | 1 | 21998 |
109 | 1 | 21999 |
108 | 2 | 22001 |
107 | 1 | 22002 |
106 | 2 | 22004 |
105 | 3 | 22007 |
104 | 1 | 22008 |
102 | 2 | 22010 |
101 | 1 | 22011 |
100 | 1 | 22012 |
99 | 1 | 22013 |
98 | 1 | 22014 |
96 | 1 | 22015 |
93 | 1 | 22016 |
92 | 2 | 22018 |
90 | 1 | 22019 |
89 | 1 | 22020 |
88 | 1 | 22021 |
87 | 1 | 22022 |
85 | 1 | 22023 |
84 | 1 | 22024 |
83 | 1 | 22025 |
82 | 1 | 22026 |
81 | 1 | 22027 |
80 | 2 | 22029 |
77 | 3 | 22032 |
75 | 1 | 22033 |
73 | 2 | 22035 |
68 | 1 | 22036 |
62 | 1 | 22037 |
58 | 1 | 22038 |
48 | 2 | 22040 |
47 | 1 | 22041 |
36 | 1 | 22042 |
31 | 1 | 22043 |
0 | 75 | 22118 |
以上内容是关于湖北2015年高考美术与设计学类统考上线人数介绍,如若获知更多关于高考艺考的资讯,请随时关注高考栏目,小编会为您在第一时间做出相关报道。