日前,华中科技大学发布了2016年考研复试最低分数线,希望报考华中科技大学的考生及早查看,以便及早获知是否有复试资格。下面是唯学网小编为考生们整理的2016年华中科技大学考研复试最低分数线,以供各位考生查看了解。小编在此预祝各位考生早日实现考研梦。
华中科技大学2016年考研复试分数线 (不含专项计划)
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
011 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 |
071400 | 统计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
025200 | 应用统计 | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | ||
012 | 物理学院 | 所有专业 | 50 | 50 | 70 | 95 | 310 | |
013 | 化学学院 | 所有专业 | 60 | 50 | 85 | 85 | 345 | |
100 | 机械学院 | 08 | 工学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
135000 | 设计学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 | ||
110 | 材料学院 | 080502 | 材料学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 370 |
0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||||||
080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
0805Z2 | 数字化材料成形 | |||||||
0852Z3 | 电子封装 | |||||||
085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
121 | 能源学院 | 08 | 工学 | 50 | 50 | 80 | 90 | 320 |
122 | 中欧能源 | 0807Z2 | ★新能源科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 80 | 320 |
131 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
085207 | 电气工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 | ||
140 | 船海学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 55 | 55 | 70 | 90 | 310 |
082402 | 轮机工程 | |||||||
085223 | 船舶与海洋工程 | |||||||
170 | 生命学院 | 07 | 理学 | 60 | 50 | 90 | 105 | 325 |
08 | 工学 | 55 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
181 | 电信学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 315 |
080902 | 电路与系统 | |||||||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||||||
085208 | 电子与通信工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 355 | ||
182 | 光电学院 | 08 | 工学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
184 | 自动化学院 | 08 | 工学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 |
187 | 国光实验室 | 080300/080900 | 光学工程/电子科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 |
081201 | 计算机系统结构 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
083100/0831Z2 | 生物医学工程/生物医学光子学 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | ||
085202/085208 | 光学工程/电子通信与工程 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
085211 | 计算机技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
085230 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
210 | 计算机学院 | 所有专业 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
220 | 建规学院 | 085100 | 建筑学硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 328 |
083300 | 城乡规划学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
085300 | 城市规划硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 359 | ||
095300 | 风景园林硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 | ||
130500 | 设计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||
135108 | 艺术硕士 | 50 | 45 | 90 | 90 | 346 | ||
240 | 土木学院 | 0814 | 土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
0823 | 交通运输工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
0871 | 管理科学与工程(工学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 345 | ||
085222 | 交通运输工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
085239 | 项目管理 | 60 | 55 | 65 | 100 | 290 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 120 | 65 | 195 | ||||
0801 | 力学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | ||
261 | 环境学院 | 071300 | 生态学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 320 |
083001 | 环境科学 | 55 | 50 | 80 | 90 | 315 | ||
083002 | 环境工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 315 | ||
081403 | 市政工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 60 | 55 | 80 | 90 | 330 | ||
085213 | 建筑与土木 | 60 | 50 | 80 | 85 | 315 | ||
085229 | 环境工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 | ||
271 | 水电学院 | 07 | 理学 | 55 | 50 | 60 | 90 | 280 |
0815 | 水利工程(学硕) | 55 | 50 | 60 | 90 | 280 | ||
085214 | 水利工程(专硕) | 50 | 50 | 60 | 90 | 280 | ||
300 | 管理学院 | 025300 | 税务 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 |
025600 | 资产评估 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
030107 | 经济法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
085236 | 工业工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 315 | ||
085240 | 物流工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
120201 | 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
1202Z1 | 知识产权管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
125100 | MBA(聚英计划) | 国家线A线 | ||||||
125100 | MBA(跃升计划) | 108 | 50 | 170 | ||||
125300 | 会计硕士(非定向) | 120 | 60 | 225 | ||||
125300 | 会计硕士(定向) | 100 | 50 | 165 | ||||
025700 | 审计硕士 | 120 | 60 | 225 | ||||
310 | 经济学院 | 0201/0202 | 理论经济学/应用经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 |
025400/025100 | 国际商务专业硕士/金融专业学位硕士 (专业学位) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
401 | 中文系 | 05 | 文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
045300 | 汉语言国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
403 | 法学院 | 0301 | 法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
0351 | 法律硕士 | 50 | 50 | 88 | 88 | 320 | ||
404 | 社会学系 | 0303 | 社会学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
035200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
406 | 哲学系 | 01 | 哲学 | 60 | 50 | 100 | 100 | 355 |
407 | 公管学院 | 120401 | 行政管理 | 70 | 65 | 115 | 110 | 390 |
120405 | 土地资源管理 | |||||||
1204Z2 | 非传统安全 | |||||||
1204Z3 | 电子政务 | |||||||
125200 | MPA | 105 | 50 | 165 | ||||
408 | 马院 | 0305 | 马原一级学科 | 60 | 60 | 90 | 90 | 372 |
040202 | 发展与教育心理学 | 60 | 60 | 180 | 340 | |||
409 | 历史所 | 060200 | 中国史 | 60 | 50 | 240 | 360 | |
411 | 外国语学院 | 050201/050211 | 英语语言文学、外国语语言学及应用语言学 | 60 | 70 | 100 | 90 | 345 |
050205 | 日语语言文学 | |||||||
050204 | 德语语言文学 | |||||||
055101/055102 | 英语笔译/英语口译 | 60 | 75 | 110 | 105 | 385 | ||
420 | 教科院 | 040101 | 教育学原理 | 55 | 55 | 190 | 335 | |
040102 | 课程与教学论 | |||||||
040106 | 高等教育学 | |||||||
040202 | 发展与教育心理学 | 60 | 60 | 200 | 345 | |||
120403 | 教育经济与管理 | 60 | 65 | 100 | 100 | 360 | ||
045101 | 教育管理(专业型) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
045114 | 现代教育技术(专业型) | |||||||
431 | 体育部 | 0403 | 体育学 | 50 | 50 | 165 | 300 | |
440 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
450 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播专业硕士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 373 |
055300 | 出版硕士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
510 | 基础医学院 | 10 | 医学 | 50 | 50 | 170 | 300 | |
07 | 理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
513 | 公卫学院 | 077103 | 应用心理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
10 | 医学 | 55 | 68 | 200 | 330 | |||
514 | 药学院 | 1007 | 药学 | 60 | 65 | 210 | 355 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 63 | 63 | 100 | 100 | 370 | ||
100800 | 中药学 | 60 | 65 | 210 | 355 | |||
105600 | 中药学硕士 | 60 | 65 | 210 | 355 | |||
515 | 法医学系 | 100105 | 法医学 | 60 | 60 | 170 | 300 | |
516 | 医管学院 | 1204 | 公共管理 | 63 | 63 | 100 | 100 | 375 |
1205 | 图书情报(学术) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | ||
1255 | 图书情报(专业) | 130 | 55 | 200 | ||||
517 | 护理学系 | 101100 | 护理学 | 65 | 65 | 205 | 340 | |
519 | 计生所 | 100211 | 妇产科学 | 55 | 55 | 180 | 300 | |
530 | 协和医院 | 学术型 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
专业型 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||
540 | 同济医院 | 0710 | 生物学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 300 |
1001 | 基础医学 | 60 | 60 | 190 | 325 | |||
1002 | 临床医学 | 60 | 60 | 190 | 325 | |||
1003 | 口腔医学 | 60 | 60 | 190 | 325 | |||
1006 | 中西医结合 | 60 | 60 | 230 | 340 | |||
1007(含1008) | 药理学(含中药学) | 60 | 60 | 220 | 340 | |||
1011 | 护理学 | 60 | 60 | 220 | 340 | |||
1051 | 临床医学硕士 | 60 | 60 | 200 | 340 | |||
1052 | 口腔医学硕士 | 60 | 60 | 200 | 340 | |||
1054 | 护理硕士 | 60 | 60 | 220 | 340 | |||
550 | 梨园医院 | 10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 290 | |
1051 | 临床医学硕士 | 50 | 50 | 180 | 290 |
2016年专项计划复试分数线
考生 | 定向单位省份 | 类别 | 总分要求 | |
内蒙 | / | 245 | ||
吉林 | / | 245 | ||
黑龙江 | / | 245 | ||
湖南 | 理工农院系 | 290 | ||
医科院系 | 280 | |||
文管院系(考三或四门) | 340 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
广西 | 理工农院系 | 260 | ||
医科院系 | 245 | |||
文管院系(考三或四门) | 330 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
重庆 | 考三或四门/ | 300 | ||
考二门 | 180 | |||
四川 | / | 245 | ||
贵州 | 理工农院系 | 260 | ||
医科院系 | 245 | |||
文管院系(考三或四门) | 320 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
云南 | 理工农院系 | 245 | ||
医科院系 | 245 | |||
文管院系(考三或四门) | 330 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
西藏 | / | 245 | ||
甘肃 | / | 280 | ||
青海 | / | 245 | ||
宁夏 | / | 245 | ||
新疆 | / | 245 | ||
文管院系(考二门) | 180 | |||
江西 | / | 280 | ||
山东 | / | 280 | ||
湖北 | 理工农院系 | 320 | ||
医科院系 | 340 | |||
文管院系(考三或四门) | 360 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
强军计划 | 单科:40,总分:245 | |||
单考 | 管理学院 | 单科:40,总分:265 | ||
法学院 | 单科:40,总分:320 |
以上是华中科技大学2016年考研复试基本分数线,以供各位考生查看了解。考生们若想了解更多研究生相关信息,如考研改革、考研考试等,请关注唯学网考研栏目,小编会第一时间为你更新最新资讯。若有疑问也可在线咨询。